Projected SB
AL
| # | Player | Team | P50 | P10-P90 | Lead% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCutchen, Andrew 0.0 / 0.0 range | TEX | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.3% |
| 2 | Goldschmidt, Paul 0.0 / 0.0 range | NYY | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.3% |
| 3 | Altuve, Jose 0.0 / 0.0 range | HOU | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 4 | Marte, Starling 0.0 / 0.0 range | KC | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 5 | D'Arnaud, Travis 0.0 / 0.0 range | LAA | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 6 | Stanton, Giancarlo 0.0 / 0.0 range | NYY | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 7 | Perez, Salvador 0.0 / 0.0 range | KC | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 8 | Higashioka, Kyle 0.0 / 0.0 range | TEX | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 9 | Rendon, Anthony 0.0 / 0.0 range | LAA | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.3% |
| 10 | Springer, George 0.0 / 0.0 range | TOR | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
| 11 | Vázquez, Christian 0.0 / 0.0 range | HOU | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5% |
| 12 | Grichuk, Randal 0.0 / 0.0 range | NYY | 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4% |
TEX
NYY
HOU
KC
LAA
TOR
AZ
LAD
NYM
PIT
PHI
CIN
ATL